Стандартный проход (редуцированные)
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Стандартный проход (редуцированные)
DN | PN | Строит. Длина (мм) | Обозначение | Цена |
---|---|---|---|---|
15 | 40 | 135 | КШ.М.015.40-01 | 843 |
20 | 40 | 135 | КШ.М.020.40-01 | 885 |
25 | 40 | 135 | КШ.М.025.40-01 | 970 |
32 | 40 | 135 | КШ.М.032.40-01 | 1 134 |
40 | 40 | 155 | КШ.М.040.40-01 | 1 293 |
50 | 40 | 170 | КШ.М.050.40-01 | 1 511 |
65 | 25 | 190 | КШ.М.065.25-01 | 1 723 |
80 | 25 | 200 | КШ.М.080.25-01 | 2 751 |
100 | 25 | 240 | КШ.М.100.25-01 | 3 180 |
* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров
Все цены указаны с учетом НДС
Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.