Полный проход
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Полный проход
DN | PN | Строит. Длина (мм) | Обозначение | Цена |
---|---|---|---|---|
15 | 40 | 135 | КШ.М.П.015.40-01 | 885 |
20 | 40 | 135 | КШ.М.П.020.40-01 | 970 |
25 | 40 | 135 | КШ.М.П.025.40-01 | 1 134 |
32 | 40 | 155 | КШ.М.П.032.40-01 | 1 293 |
40 | 40 | 170 | КШ.М.П.040.40-01 | 1 511 |
50 | 40 | 190 | КШ.М.П.050.40-01 | 1 723 |
65 | 25 | 200 | КШ.М.П.065.25-01 | 2 551 |
80 | 25 | 240 | КШ.М.П.080.25-01 | 3 180 |
* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров
Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.