Кран шаровый ALSO Сталь 20 Приварка/Приварка

Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.

Кран шаровый ALSO Сталь 20 Приварка/Приварка



Кран шаровый ALSO Сталь 20 Приварка:Приварка.jpg


Стандартный проход (редуцированные). Ручной

DN PN Строит. Длина (мм) Ручной
Обозначение Цена
15 40 200 КШ.П.015.40-01 806
20
40 200 КШ.П.020.40-01 864
25 40 230 КШ.П.025.40-01 864
32 40 230 КШ.П.032.40-01 917
40 40 250 КШ.П.040.40-01 1 187
50 40 270 КШ.П.050.40-01 1 293
65 25 280 КШ.П.065.25-01 1 776
80 25 280 КШ.П.080.25-01 2 210
100 25 300 КШ.П.100.25-01 2 586
125 25 330 КШ.П.125.25-01 5 496
150 25 360 КШ.П.150.25-01 6 355
200 25 430 КШ.П.200.25-01 12 932
250 25 510 КШ.П.250.25-01 23 877
300 25 730 КШ.П.300.25-01* 105 014
350 25 730 КШ.П.350.25-01* 168 524
400 25 860 КШ.П.400.25-01* 278 158
500 25 970 КШ.П.500.25-01* 541 960


Стандартный проход (редуцированные). Под редуктор / эл.привод

DN PN Строит. Длина (мм) Под редуктор / эл.привод
Обозначение Цена
15 40 200 КШ.П.Р.015.40-01 1 007
20
40 200 КШ.П.Р.020.40-01 1 080
25 40 230 КШ.П.Р.025.40-01 1 080
32 40 230 КШ.П.Р.032.40-01 1 147
40 40 250 КШ.П.Р.040.40-01 1 484
50 40 270 КШ.П.Р.050.40-01 1 617
65 25 280 КШ.П.Р.065.25-01 2 221
80 25 280 КШ.П.Р.080.25-01 2 761
100 25 300 КШ.П.Р.100.25-01 3 233
125 25 330 КШ.П.Р.125.25-01 6 869
150 25 360 КШ.П.Р.150.25-01 7 950
200 25 430 КШ.П.Р.200.25-01 16 165
250 25 510 КШ.П.Р.250.25-01 29 846
300 25 730 КШ.П.Р.300.25-01* 91 637
350 25 730 КШ.П.Р.350.25-01* 152 953
400 25 860 КШ.П.Р.400.25-01* 262 505
500 25 970 КШ.П.Р.500.25-01* 515 796



Полный проход. Ручной
DN PN Строит. Длина (мм) Ручной
Обозначение Цена
15 40 200 КШ.П.П.015.40-01 864
20 40 230 КШ.П.П.020.40-01 864
25 40 230 КШ.П.П.025.40-01 917
32 40 250 КШ.П.П.032.40-01 1 187
40 40 270 КШ.П.П.040.40-01 1 293
50 40 280 КШ.П.П.050.40-01 1 776
65 25 280 КШ.П.П.065.25-01 2 157
80 25 300 КШ.П.П.080.25-01 2 586
100 25 330 КШ.П.П.100.25-01 5 496
125 25 360 КШ.П.П.125.25-01 7 113
150 25 390 КШ.П.П.150.25-01 11 856
200 25 510 КШ.П.П.200.25-01 22 377
250 25 730 КШ.П.П.250.25-01* 105 004
300 25 730 КШ.П.П.300.25-01* 168 525
400 25 970 КШ.П.П.400.25-01* 515 835
500 25 990 КШ.П.П.500.25-01* 825 165


Полный проход. Под редуктор / эл.привод
DN PN Строит. Длина (мм) Под редуктор / эл.привод
Обозначение Цена
15 40 200 КШ.П.П.Р.015.40-01 1 080
20 40 230 КШ.П.П.Р.020.40-01 1 080
25 40 230 КШ.П.П.Р.025.40-01 1 147
32 40 250 КШ.П.П.Р.032.40-01 1 484
40 40 270 КШ.П.П.Р.040.40-01 1 617
50 40 280 КШ.П.П.Р.050.40-01 2 221
65 25 280 КШ.П.П.Р.065.25-01 2 761
80 25 300 КШ.П.П.Р.080.25-01 3 233
100 25 330 КШ.П.П.Р.100.25-01 6 869
125 25 360 КШ.П.П.Р.125.25-01 7 950
150 25 390 КШ.П.П.Р.150.25-01 16 165
200 25 510 КШ.П.П.Р.200.25-01 29 846
250 25 730 КШ.П.П.Р.250.25-01* 91 630
300 25 730 КШ.П.П.Р.300.25-01* 152 942
400 25 970 КШ.П.П.Р.400.25-01* 515 796
500 25 990 КШ.П.П.Р.500.25-01* 745 000


* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров

Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.