Кран шаровый ALSO Сталь 20 Фланец/Фланец
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Кран шаровый ALSO Сталь 20 Фланец/Фланец
Стандартный проход (редуцированные). Ручной
DN | PN | Строит. Длина (мм) | Ручной | |
Обозначение | Цена | |||
15 | 40 | 120 | КШ.Ф.015.40-01 | 1 039 |
20 | 40 | 120 | КШ.Ф.020.40-01 | 1 198 |
25 | 40 | 140 | КШ.Ф.025.40-01 | 1 458 |
32 | 40 | 140 | КШ.Ф.032.40-01 | 1 585 |
40 | 40 | 165 | КШ.Ф.040.40-01 | 1 648 |
50 | 40 | 180 | КШ.Ф.050.40-01 | 1 823 |
65 | 16 | 200 | КШ.Ф.065.16-01 | 2 242 |
65 | 25 | 200 | КШ.Ф.065.25-01 | 2 422 |
80 | 16 | 210 | КШ.Ф.080.16-01 | 2 751 |
80 | 25 | 210 | КШ.Ф.080.25-01 | 2 857 |
100 | 16 | 230 | КШ.Ф.100.16-01 | 3 233 |
100 | 25 | 230 | КШ.Ф.100.25-01 | 3 445 |
125 | 16 | 350 | КШ.Ф.125.16-01 | 6 465 |
125 | 25 | 350 | КШ.Ф.125.25-01 | 6 895 |
150 | 16 | 380 | КШ.Ф.150.16-01 | 7 759 |
150 | 25 | 380 | КШ.Ф.150.25-01 | 8 406 |
200 | 16 | 450 | КШ.Ф.200.16-01 | 15 195 |
200 | 25 | 450 | КШ.Ф.200.25-01 | 17 188 |
250 | 16 | 530 | КШ.Ф.250.16-01 | 27 369 |
250 | 25 | 530 | КШ.Ф.250.25-01 | 29 998 |
300 | 16 | 750 | КШ.Ф.300.16-01 | 112 360 |
300 | 25 | 750 | КШ.Ф.300.25-01* | 120 400 |
350 | 16 | 750 | КШ.Ф.350.16-01* | 175 600 |
350 | 25 | 750 | КШ.Ф.350.25-01* | 193 180 |
400 | 16 | 880 | КШ.Ф.400.16-01* | 285 160 |
400 | 25 | 880 | КШ.Ф.400.25-01* | 314 150 |
500 | 16 | 990 | КШ.Ф.500.16-01* | 525 600 |
500 | 25 | 990 | КШ.Ф.500.25-01* | 568 000 |
Стандартный проход (редуцированные). Под редуктор / эл.привод
DN | PN | Строит. Длина (мм) | Под редуктор / эл.привод | |
Обозначение | Цена | |||
15 | 40 | 120 | КШ.Ф.Р.015.40-01 | 1 299 |
20 | 40 | 120 | КШ.Ф.Р.020.40-01 | 1 498 |
25 | 40 | 140 | КШ.Ф.Р.025.40-01 | 1 822 |
32 | 40 | 140 | КШ.Ф.Р.032.40-01 | 1 981 |
40 | 40 | 165 | КШ.Ф.Р.040.40-01 | 2 062 |
50 | 40 | 180 | КШ.Ф.Р.050.40-01 | 2 279 |
65 | 16 | 200 | КШ.Ф.Р.065.16-01 | 2 804 |
65 | 25 | 200 | КШ.Ф.Р.065.25-01 | 3 032 |
80 | 16 | 210 | КШ.Ф.Р.080.16-01 | 3 440 |
80 | 25 | 210 | КШ.Ф.Р.080.25-01 | 3 572 |
100 | 16 | 230 | КШ.Ф.Р.100.16-01 | 4 039 |
100 | 25 | 230 | КШ.Ф.Р.100.25-01 | 4 309 |
125 | 16 | 350 | КШ.Ф.Р.125.16-01 | 8 083 |
125 | 25 | 350 | КШ.Ф.Р.125.25-01 | 8 618 |
150 | 16 | 380 | КШ.Ф.Р.150.16-01 | 9 699 |
150 | 25 | 380 | КШ.Ф.Р.150.25-01 | 10 505 |
200 | 16 | 450 | КШ.Ф.Р.200.16-01 | 18 990 |
200 | 25 | 450 | КШ.Ф.Р.200.25-01 | 21 486 |
250 | 16 | 530 | КШ.Ф.Р.250.16-01 | 34 212 |
250 | 25 | 530 | КШ.Ф.Р.250.25-01 | 37 498 |
300 | 16 | 750 | КШ.Ф.Р.300.16-01 | 93 492 |
300 | 25 | 750 | КШ.Ф.Р.300.25-01* | 108 840 |
350 | 16 | 750 | КШ.Ф.Р.350.16-01* | 160 500 |
350 | 25 | 750 | КШ.Ф.Р.350.25-01* | 178 066 |
400 | 16 | 880 | КШ.Ф.Р.400.16-01* | 270 030 |
400 | 25 | 880 | КШ.Ф.Р.400.25-01* | 299 074 |
500 | 16 | 990 | КШ.Ф.Р.500.16-01* | 505 600 |
500 | 25 | 990 | КШ.Ф.Р.500.25-01* | 538 000 |
Полный проход. Ручной
DN | PN | Строит. Длина (мм) | Ручной | |
Обозначение | Цена | |||
15 | 40 | 120 | КШ.Ф.П.015.40-01 | 1 198 |
20 | 40 | 140 | КШ.Ф.П.020.40-01 | 1 458 |
25 | 40 | 140 | КШ.Ф.П.025.40-01 | 1 585 |
32 | 40 | 165 | КШ.Ф.П.032.40-01 | 1 648 |
40 | 40 | 200 | КШ.Ф.П.040.40-01 | 1 781 |
50 | 40 | 230 | КШ.Ф.П.050.40-01 | 1 993 |
65 | 16 | 270 | КШ.Ф.П.065.16-01 | 2 751 |
65 | 25 | 270 | КШ.Ф.П.065.25-01 | 2 857 |
80 | 16 | 280 | КШ.Ф.П.080.16-01 | 3 233 |
80 | 25 | 280 | КШ.Ф.П.080.25-01 | 3 450 |
100 | 16 | 350 | КШ.Ф.П.100.16-01 | 6 355 |
100 | 25 | 350 | КШ.Ф.П.100.25-01 | 6 572 |
125 | 16 | 380 | КШ.Ф.П.125.16-01 | 7 759 |
125 | 25 | 380 | КШ.Ф.П.125.25-01 | 8 136 |
150 | 16 | 410 | КШ.Ф.П.150.16-01 | 13 467 |
150 | 25 | 410 | КШ.Ф.П.150.25-01 | 15 805 |
200 | 16 | 530 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 24 878 |
200 | 25 | 530 | КШ.Ф.П.200.25-01 | 27 189 |
250 | 16 | 750 | КШ.Ф.П.250.16-01* | 112 360 |
250 | 25 | 750 | КШ.Ф.П.250.25-01* | 120 400 |
300 | 16 | 750 | КШ.Ф.П.300.16-01* | 176 520 |
300 | 25 | 750 | КШ.Ф.П.300.25-01* | 194 150 |
400 | 16 | 990 | КШ.Ф.П.400.16-01* | 525 000 |
400 | 25 | 990 | КШ.Ф.П.400.25-01* | 562 480 |
500 | 16 | 1017 | КШ.Ф.П.500.16-01* | 947 425 |
500 | 25 | 1017 | КШ.Ф.П.500.25-01* | 950 137 |
Полный проход. Под редуктор / эл.привод
DN | PN | Строит. Длина (мм) | Под редуктор / эл.привод | |
Обозначение | Цена | |||
15 | 40 | 120 | КШ.Ф.П.Р.015.40-01 | 1 498 |
20 | 40 | 140 | КШ.Ф.П.Р.020.40-01 | 1 822 |
25 | 40 | 140 | КШ.Ф.П.Р.025.40-01 | 1 981 |
32 | 40 | 165 | КШ.Ф.П.Р.032.40-01 | 2 062 |
40 | 40 | 200 | КШ.Ф.П.Р.040.40-01 | 2 279 |
50 | 40 | 230 | КШ.Ф.П.Р.050.40-01 | 2 804 |
65 | 16 | 270 | КШ.Ф.П.Р.065.16-01 | 3 440 |
65 | 25 | 270 | КШ.Ф.П.Р.065.25-01 | 3 572 |
80 | 16 | 280 | КШ.Ф.П.Р.080.16-01 | 4 039 |
80 | 25 | 280 | КШ.Ф.П.Р.080.25-01 | 4 309 |
100 | 16 | 350 | КШ.Ф.П.Р.100.16-01 | 8 083 |
100 | 25 | 350 | КШ.Ф.П.Р.100.25-01 | 8 618 |
125 | 16 | 380 | КШ.Ф.П.Р.125.16-01 | 9 699 |
125 | 25 | 380 | КШ.Ф.П.Р.125.25-01 | 10 505 |
150 | 16 | 410 | КШ.Ф.П.Р.150.16-01 | 18 990 |
150 | 25 | 410 | КШ.Ф.П.Р.150.25-01 | 21 486 |
200 | 16 | 530 | КШ.Ф.П.Р.200.16-01 | 34 212 |
200 | 25 | 530 | КШ.Ф.П.Р.200.25-01 | 37 498 |
250 | 16 | 750 | КШ.Ф.П.Р.250.16-01* | 93 492 |
250 | 25 | 750 | КШ.Ф.П.Р.250.25-01* | 108 840 |
300 | 16 | 750 | КШ.Ф.П.Р.300.16-01* | 161 330 |
300 | 25 | 750 | КШ.Ф.П.Р.300.25-01* | 178 983 |
400 | 16 | 990 | КШ.Ф.П.Р.400.16-01* | 505 000 |
400 | 25 | 990 | КШ.Ф.П.Р.400.25-01* | 532 480 |
500 | 16 | 1017 | КШ.Ф.П.Р.500.16-01* | 860 137 |
Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.