Кран шаровый цельносварной ручной фланцевый
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Кран шаровый цельносварной ручной фланцевый
Материал корпуса шаровых кранов: | ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н12М3Т |
Класс герметичности: | «А» по ГОСТ 9544-93 |
Температурный диапазон работоспособности фланцевых кранов: | - для рабочей среды от -60 до +200°С; |
- для окружающей среды от -60 до +80°С. | |
Область применения: | газовая, нефтяная, химическая, нефтехимическая, металлургическая, лесохимическая промышленность, энергетика, коммунальное хозяйство, газовое хозяйство. |
Краны цельносварные ручные Dy25-Dy100 Py16-Py250
№ п/п | Dy (мм) | Py (кгс/см2) | D(мм) | D1(мм) | d(мм) | L (мм) | l (мм) | H (мм) | n(кол-во) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 250 | 101,6 | 150 | 25,4 | 370 | 200 | 128 | 4 | |
2 | 32 | 250 | 111,1 | 160 | 26 | 390 | 300 | 142 | 4 | |
3 | 50 | 16-40 | 125 | 160 | 18 | 296 | 200 | 139 | 4 | |
4 | 50 | 63 | 135 | 175 | 22 | 340 | 200 | 139 | 4 | |
5 | 50 | 100 | 145 | 190 | 26 | 342 | 500 | 139 | 4 | |
6 | 50 | 160 | 145 | 190 | 26 | 356 | 500 | 175 | 4 | |
7 | 80 | 16 | 160 | 195 | 18 | 326 | 300 | 176 | 8 | |
8 | 80 | 25 | 160 | 195 | 18 | 330 | 300 | 176 | 8 | |
9 | 80 | 40 | 160 | 195 | 18 | 336 | 300 | 176 | 8 | |
10 | 80 | 63 | 170 | 210 | 22 | 370 | 300 | 176 | 8 | |
11 | 80 | 100 | 180 | 230 | 26 | 400 | 300 | 186 | 8 | |
12 | 100 | 16 | 180 | 215 | 18 | 376 | 500 | 218 | 8 | |
13 | 100 | 25 | 190 | 230 | 22 | 392 | 500 | 218 | 8 | |
14 | 100 | 40 | 190 | 230 | 22 | 406 | 500 | 218 | 8 | |
15 | 100 | 63 | 200 | 250 | 26 | 430 | 500 | 218 | 8 | |
16 | 100 | 100 | 210 | 265 | 30 | 470 | 500 | 238 | 8 |
Фланцевые краны, применяются для обеспечения полного перекрытия потока рабочей среды по линиям трубопровода. Конструкция шаровой запорной арматуры обладает высокой герметичностью и простотой монтажа.
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.