Компенсаторы фланцевые ЧЕГЛОК (NBR)
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Компенсаторы фланцевые ЧЕГЛОК (NBR)
(NBR) СТ20
Обозначение по каталогу |
DN | PN |
Строительная длина (мм) |
Цена |
---|---|---|---|---|
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду50 Ру10-16 (NBR) | 50 | 10-16 | 105 | 1 650 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду65 Ру10-16 (NBR) | 65 | 10-16 | 115 | 2 100 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду80 Ру10-16 (NBR) | 80 | 10-16 | 135 | 2 270 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду100 Ру10-16 (NBR) | 100 | 10-16 | 150 | 3 000 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду125 Ру10-16 (NBR) | 125 | 10-16 | 165 | 3 800 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду150 Ру10-16 (NBR) | 150 | 10-16 | 180 | 4 750 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду200 Ру10 (NBR) | 200 | 10 | 210 | 7 000 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду200 Ру16 (NBR) | 200 | 16 | 210 | 8 150 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду250 Ру10 (NBR) | 250 | 10 | 230 | 9 700 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду250 Ру16 (NBR) | 250 | 16 | 230 | 11 500 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду300 Ру10 (NBR) | 300 | 10 | 245 | 11 700 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду300 Ру16 (NBR) | 300 | 16 | 245 | 13 500 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду350 Ру16 (NBR) | 350 | 16 | 250 | 16 100 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду350 Ру16 (NBR) | 400 | 16 | 250 | 18 200 |
(NBR) 12Х18Н10Т
Обозначение по каталогу |
DN | PN |
Строительная длина (мм) |
Цена |
---|---|---|---|---|
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду50 Ру10-16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 50 | 10-16 | 105 | 4 100 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду65 Ру10-16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 65 | 10-16 | 115 | 5 400 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду80 Ру10-16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 80 | 10-16 | 135 | 5 900 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду100 Ру10-16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 100 | 10-16 | 150 | 7 700 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду125 Ру10-16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 125 | 10-16 | 165 | 10 800 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду150 Ру10-16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 150 | 10-16 | 180 | 13 800 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду200 Ру10 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 200 | 10 | 210 | 14 800 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду200 Ру16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 200 | 16 | 210 | 18 500 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду250 Ру10 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 250 | 10 | 230 | 21 900 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду250 Ру16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 250 | 16 | 230 | 27 600 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду300 Ру10 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 300 | 10 | 245 | 24 400 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду300 Ру16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 300 | 16 | 245 | 31 600 |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду350 Ру16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 350 | 16 | 250 | * |
Компенсатор фланцевый Чеглок Ду350 Ру16 ст-12Х18Н10Т (NBR) | 400 | 16 | 250 | * |
* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров
- Комплектация крепежом и прокладками
- Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.