Фланцы воротниковые тип 11 ГОСТ 33259-2015 (12821-80) сталь 12Х18Н10Т
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Фланцы воротниковые тип 11 ГОСТ 33259-2015 (12821-80) сталь 12Х18Н10Т
Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | Ру 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/17,5 | * | * | 525 | * | * | 830 | * |
15 / 21,6 | * | 579 | 680 | 692 | 1 060 | 1 020 | |
20 / 26,9 | * | * | 770 | * | 859 | ||
25 / 33,7 | * | * | 955 | * | 1 038 | 2 020 | 1 890 |
32 / 42,4 | * | * | 1 322 | * | 1 599 | 2 290 | |
40 / 48,3 | * | 1 490 | 1 590 | * | 1 890 | * | 3 090 |
50 / 57 | * | 1 863 | 1 985 | 2 100 | 2 220 | 3 900 | |
65 / 76 | * | 2 490 | 2 590 | 3 035 | 2 990 | * | * |
80 / 89 | * | 2 966 | 3 290 | 3 979 | 6 150 | ||
100 / 108 | * | 3 700 | 4 100 | 5 250 | 6 185 | 8 715 | 11 335 |
125 / 133 | * | 5 350 | 8 390 | ||||
150 / 159 | 5 150 | 6 800 | 7 055 | 10 600 | 25 131 | ||
200 / 219 | * | 9 450 | 9 800 | 20 250 | |||
250 / 273 | * | 15 450 | 32 200 | * | * | ||
300 / 325 | * | 18 990 | 45 900 | * | * | ||
350 / 377 | * | * | 25 700 | * | * | * | * |
400 / 428 | * | * | 34 650 | * | * | * | * |
500 / 530 | * | 55 125 | * | * | * | * | |
600 / 630 | * | 29 968 | 61 013 | * | * | * | * |
700 / 720 | * | * | 76 350 | * | * | * | * |
800 / 820 | * | * | 77 800 | * | * | * | * |
* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров
- Комплектация крепежом и прокладками
- Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.