Фланцы воротниковые тип 11 ГОСТ 33259-2015 (12821-80) сталь 09Г2С
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Фланцы воротниковые тип 11 ГОСТ 33259-2015 (12821-80) сталь 09Г2С

| Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | Ру 100 | Ру 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 21,6 | 190 | 200 | 270 | * | 305 | * | * | * |
| 20 / 26,9 | 260 | 280 | 340 | 370 | 390 | * | * | * |
| 25 / 33,7 | 330 | 340 | 370 | * | 440 | 490 | * | 550 |
| 32 / 42,4 | * | * | 430 | * | 570 | * | * | * |
| 40 / 48,3 | * | * | 540 | * | 590 | * | * | * |
| 50 / 57 | 650 | * | 690 | * | 730 | * | * | * |
| 65 / 76 | * | * | 725 | * | 910 | * | * | * |
| 80 / 89 | * | 990 | 1 090 | * | 1 250 | * | * | * |
| 100 / 108 | 1 050 | * | 1 250 | 1 800 | 1 950 | * | * | * |
| 125 / 133 | * | * | 1 500 | * | 2 350 | * | * | * |
| 150 / 159 | * | * | 1 890 | * | 2 900 | * | * | * |
| 200 / 219 | * | * | 2 890 | * | 5 950 | * | * | * |
| 250 / 273 | * | * | 4 000 | * | 8 700 | * | * | * |
| 300 / 325 | * | * | 5 450 | * | 13 300 | * | * | * |
| 350 / 377 | * | * | 8 900 | * | * | * | * | * |
| 400 / 428 | * | 7 900 | 11 000 | * | 21 500 | * | * | * |
| 450 / 480 | * | * | 14 500 | * | * | * | * | * |
| 500 / 530 | * | * | 16 900 | * | 26 900 | * | * | * |
| 600 / 630 | * | 12 000 | 21 500 | * | 38 900 | * | * | * |
| 700 / 720 | * | * | 26 500 | * | * | * | * | * |
| 800 / 820 | * | * | 31 900 | * | * | * | * | * |
* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров
- Комплектация крепежом и прокладками
- Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.