Фланцы стальные резьбовые ГОСТ 9399-81
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Изготовим стальные резьбовые фланцы в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9399-81. Вы можете заказать в ООО «МКТЕХ» по телефону: +7 351 219-45-46. Направляйте заявки на эл.почту: mikteh@yandex.ru или заполняйте форму Заявки на нашем сайте.
Резьбовые фланцы применяются в химической и нефтехимической промышленностях для арматуры, соединительных частей трубопроводов с линзовым уплотнением в диапазоне давлений от 20 до 100 МПа (200-1000кг/см2), номинальным диаметром от 6 до 200 мм и рабочих температурах от минус 50°С до плюс 510°С.
Применение технологии упрочнения резьбовых фланцев исключает заедание и схватывание резьбы, что позволяет осуществлять сборку и разборку узла без разрушения профиля резьбы. За счет этого возрастает количество циклов "свинчивания-развинчивания", в следствие чего возрастает эксплуатационный ресурс резьбовых изделий.
d | D | D1 | b | c | d1 | n | Масса нетто, кг |
h14 | h14 | H16 | |||||
M14х1,5 | 70 | 42 | 15 | 1,6 | 16 | 3 | 0,4 |
M16х1,5 | 70 | 42 | 15 | 1,6 | 16 | 3 | 0,38 |
М24х2 | 95 | 60 | 20 | 2 | 18 | 3 | 0,95 |
М33х2 | 105 | 68 | 20 | 2 | 18 | 3 | 1,1 |
М42х2 | 115 | 80 | 25 | 2 | 18 | 4 | 1,6 |
М48х2 | 135 | 95 | 30 | 2 | 22 | 4 | 2,6 |
М56х3 | 165 | 115 | 35 | 2,5 | 24 | 6 | 4,5 |
М64х3 | 165 | 115 | 35 | 2,5 | 24 | 6 | 4,25 |
М80х3 | 200 | 145 | 40 | 2,5 | 29 | 6 | 7,1 |
М100х3 | 225 | 170 | 50 | 2,5 | 33 | 6 | 10,5 |
М110х3 | 245 | 185 | 55 | 2,5 | 33 | 6 | 14 |
М125х4 | 260 | 195 | 55 | 3 | 36 | 6 | 15 |
М135х4 | 290 | 220 | 65 | 3 | 39 | 6 | 22,8 |
М155х4 | 300 | 235 | 70 | 3 | 39 | 8 | 23,2 |
М175х6 | 330 | 255 | 80 | 4 | 42 | 8 | 31,65 |
М190х6 | 400 | 305 | 85 | 4 | 48 | 8 | 55,3 |
М215х6 | 400 | 315 | 95 | 4 | 48 | 8 | 55,85 |
М240х6 | 460 | 360 | 105 | 4 | 55 | 8 | 84,55 |
М265х6 | 480 | 380 | 130 | 4 | 59 | 8 | 106,1 |
М295х6 | 570 | 460 | 130 | 4 | 59 | 10 | 164,2 |
Марка стали | Обозначение стандарта | Температура, С | Условное давление, Ру, МПа(кгс/см3) |
35,40,45 | ГОСТ 1050 | От -40 до +200 | 32 (320) |
30Х | ГОСТ 4543 | От -50 до +200 | 63 (630) |
40Х, 38ХА, 35ХМ, 30ХМА | ГОСТ 4543 | От -50 до +400 | 80 (800) |
25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х3МВФ | ГОСТ 20072 | От -50 до +510 | 100 (1000) |
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.