Фланцы плоские тип 01 ГОСТ 33259-2015 (12820-80) сталь 12Х18Н10Т
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Фланцы плоские тип 01 ГОСТ 33259-2015 (12820-80) сталь 12Х18Н10Т
| 10/17,5 | * | * | 420 | * |
| 15 / 21,6 | * | 410 | 430 | 524 |
| 20 / 26,9 | * | 590 | 629 | 747 |
| 25 / 33,7 | * | 669 | 830 | 860 |
| 32 / 42,4 | * | 1 049 | 1 145 | 1 345 |
| 40 / 48,3 | 890 | 1 313 | 1 460 | 1 600 |
| 50 / 57 | 1 100 | 1 590 | 1 850 | 1 985 |
| 65 / 76 | 1 175 | 2 090 | 2 390 | 2 310 |
| 80 / 89 | 1 863 | 2 300 | 2 590 | 2 825 |
| 100 / 108 | 2 190 | 2 890 | 3 450 | 4 100 |
| 125 / 133 | 2 750 | 3 850 | 4 550 | 6 022 |
| 150 / 159 | 3 360 | 4 990 | 5 790 | 7 970 |
| 200 / 219 | 4 190 | 5 975 | 7 550 | 9 912 |
| 250 / 273 | 5 300 | 7 700 | 10 400 | 15 550 |
| 300 / 325 | 7 900 | 9 475 | 12 495 | 18 545 |
| 350 / 377 | 9 020 | 11 360 | 26 600 | * |
| 400 / 428 | 11 500 | 14 800 | 22 200 | * |
| 500 / 530 | 14 138 | 19 990 | 39 200 | 53 800 |
| 600 / 630 | 18 800 | 27 300 | 58 700 | 72 200 |
| 700 / 720 | 29 300 | 43 600 | * | |
| 800 / 820 | 37 700 | 56 350 | 74 000 | * |
| 900 / 920 | * | * | * | |
| 1000 / 1020 | * | 93 600 | * | * |
* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров
- Комплектация крепежом и прокладками
- Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.