Фланцы плоские тип 01 ГОСТ 33259-2015 (12820-80) сталь 10Х17Н13М2Т
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Фланцы плоские тип 01 ГОСТ 33259-2015 (12820-80) сталь 10Х17Н13М2Т
Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 |
---|---|---|---|---|
15 | * | * | 550 | * |
20 | * | * | 791 | * |
25 | * | * | 1077 | * |
32 | * | * | 1529 | * |
40 | * | * | 1799 | * |
50 | * | * | 2 409 | * |
65 | * | * | 2 990 | * |
80 | * | * | 3 509 | * |
100 | * | * | 4 090 | * |
125 | * | * | 5 500 | * |
150 | * | * | 6 990 | * |
200 | * | * | 9 889 | * |
250 | * | * | 12 600 | * |
300 | * | * | 16 150 | * |
Фланцы воротниковые тип 11 ГОСТ 33259-2015 (12821-80) сталь 10Х17Н13М2Т
Ду, мм | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 |
15 | * | 725 | * | 846 |
20 | * | 901 | * | 1044 |
25 | * | 1099 | * | 1254 |
32 | * | 1590 | * | 1850 |
40 | * | 1927 | * | 2269 |
50 | * | 2 490 | * | 2 950 |
65 | * | 3 200 | * | 3 650 |
80 | * | 4 380 | * | 4 990 |
100 | * | 5 049 | * | 7 500 |
125 | * | 6 600 | * | 9 800 |
150 | * | 8 500 | * | 11 900 |
200 | * | 11 869 | * | 24 739 |
250 | * | 17 479 | * | * |
300 | * | 21 900 | * | * |
* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров
- Комплектация крепежом и прокладками
- Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.