Фланцы плоские тип 01 ГОСТ 33259-2015 (12820-80) сталь 20
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Фланцы плоские тип 01 ГОСТ 33259-2015 (12820-80) сталь 20
Ду, мм | Ру 2,5 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 |
---|---|---|---|---|---|
15 / 21,6 | * | 68 | 110 | 135 | 169 |
20 / 26,9 | * | 106 | 110 | 169 | 179 |
25 / 33,7 | * | 75 | 168 | 220 | 230 |
32 / 42,4 | * | 199 | 240 | 297 | 320 |
40 / 48,3 | * | 215 | 337 | 361 | 419 |
50 / 57 | * | 265 | 399 | 490 | 510 |
65 / 76 | * | 313 | 510 | 599 | 599 |
80 / 89 | * | 459 | 590 | 660 | 704 |
100 / 108 | * | 600 | 690 | 820 | 1 023 |
125 / 133 | * | 690 | 930 | 1 145 | 1 390 |
150 / 159 | * | 760 | 950 | 1 390 | 1 750 |
200 / 219 | * | 970 | 1 100 | 1 795 | 2 190 |
250 / 273 | * | 1 336 | 1 500 | 2 550 | 3 590 |
300 / 325 | * | 1 900 | 2 195 | 3 095 | 3 990 |
350 / 377 | * | 2 264 | 2 990 | 4 190 | 6 271 |
400 / 426 | * | 2 790 | 3 990 | 5 500 | 7 950 |
450 / 480 | * | * | 4 456 | 7 769 | * |
500 / 530 | * | 3 550 | 5 150 | 9 350 | 12 350 |
600 / 630 | * | 5 250 | 7 500 | 14 200 | 17 890 |
700 / 720 | * | 7 190 | 11 700 | 14 659 | 23 292 |
800 / 820 | * | 8 500 | 14 100 | 19 800 | 35 595 |
900 / 920 | * | * | 17 350 | 27 577 | * |
1000/1020 | * | 12 500 | 22 500 | 32 500 | * |
1200/1220 | * | 18 900 | 37 550 | 57 000 | * |
1400/1420 | * | 29 900 | 53 500 | * | * |
1600/1620 | 40 700 | * | * | * | * |
* Цену и сроки изготовления уточняйте у менеджеров
- Комплектация крепежом и прокладками
- Все цены указаны с учетом НДС
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.