Продукция ГОСТ
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Винт ГОСТ 17475-80
Технические характеристики
- Размеры М1,2 — М20
- Марка стали 10, 20, 35, 40, 45, 40х, 45х, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, 30ХГСА
- Класс точности A, B
- Класс прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
-
Покрытие кадмий, цинк, никель, олово, хром, окисное из кислых растворов
Параметры винтов | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
мелкий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Диаметр головки, D | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
Высота головки, k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Диаметр крестообразного шлица m | — | 2 | 2,7 | 2,8 | 4 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 7,5 | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | — | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | |
Номер крестообразного шлица | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Длина резьбы нормальная*, b | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Чертеж винта ГОСТ 17475-80
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.