Продукция ГОСТ
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Винт ГОСТ 17473-80
Область применения
Винт с полукруглой головкой. Возможны несколько вариантов шлица: крестообразный, крестообразный с насечками, torx. Этот винт широко применяется в производстве техники, машин, приборостроении, а так же других промышленных отраслях.
Технические характеристики винта ГОСТ 17473-80
- Размеры М1,2 — М20
- Марка стали 10, 20, 35, 40, 45, 40х, 45х, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, 30ХГСА
- Класс точности A, B
- Класс прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
-
Покрытие кадмий, цинк, никель, олово, хром, окисное из кислых растворов
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
мелкий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Диаметр головки, D | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | |
Высота головки, k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | |
Диаметр крестообразного шлица m | — | 2 | 2,6 | 3 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 7 | 8,2 | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | — | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,6 | |
Номер крестообразного шлица | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Длина резьбы нормальная*, b | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Длина винта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов с крупным шагом резьбы, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | |
2 | 0,056 | ||||||||
2,5 | 0,062 | 0,112 | |||||||
3 | 0,067 | 0,121 | 0,202 | 0,344 | |||||
3,5 | 0,073 | 0,13 | 0,217 | 0,365 | |||||
4 | 0,079 | 0,139 | 0,232 | 0,387 | 0,527 | 0,763 | |||
5 | 0,09 | 0,157 | 0,261 | 0,43 | 0,585 | 0,84 | |||
6 | 0,101 | 0,175 | 0,29 | 0,474 | 0,644 | 0,916 | 1,58 | ||
7 | 0,112 | 0,193 | 0,32 | 0,517 | 0,702 | 0,993 | 1,702 | 2,643 | |
8 | 0,123 | 0,211 | 0,349 | 0,56 | 0,761 | 1,069 | 1,824 | 2,818 | |
9 | 0,135 | 0,229 | 0,378 | 0,604 | 0,819 | 1,146 | 1,946 | 2,993 | |
10 | 0,146 | 0,247 | 0,407 | 0,647 | 0,878 | 1,222 | 2,068 | 3,167 | |
11 | 0,157 | 0,265 | 0,437 | 0,69 | 0,936 | 1,299 | 2,191 | 3,342 | |
12 | 0,168 | 0,283 | 0,466 | 0,734 | 0,995 | 1,375 | 2,313 | 3,516 | 7,003 |
13 | 0,18 | 0,301 | 0,495 | 0,777 | 1,053 | 1,451 | 2,435 | 3,691 | 7,318 |
14 | 0,191 | 0,319 | 0,525 | 0,82 | 1,112 | 1,528 | 2,557 | 3,866 | 7,634 |
16 | 0,355 | 0,583 | 0,907 | 1,229 | 1,681 | 2,802 | 4,215 | 8,264 | |
18 | 0,391 | 0,642 | 0,994 | 1,346 | 1,834 | 3,046 | 4,564 | 8,896 | |
20 | 0,701 | 1,08 | 1,463 | 1,987 | 3,29 | 4,914 | 9,526 | ||
22 | 0,759 | 1,167 | 1,58 | 2,139 | 3,535 | 5,263 | 10,157 | ||
25 | 0,847 | 1,297 | 1,756 | 2,369 | 3,901 | 5,787 | 11,104 | ||
28 | 1,427 | 1,931 | 2,598 | 4,268 | 6,311 | 12,05 | |||
30 | 1,514 | 2,048 | 2,751 | 4,512 | 6,66 | 12,681 | |||
32 | 2,166 | 2,904 | 4,756 | 7,009 | 13,311 | ||||
35 | 2,341 | 3,133 | 5,123 | 7,533 | 14,258 | ||||
38 | 3,363 | 5,49 | 8,057 | 15,204 | |||||
40 | 3,516 | 5,734 | 8,407 | 15,835 | |||||
42 | 5,978 | 8,755 | 16,465 | ||||||
45 | 6,345 | 9,28 | 17,412 | ||||||
48 | 6,711 | 9,803 | 18,358 | ||||||
50 | 6,956 | 10,152 | 18,989 | ||||||
55 | 11,025 | 20,566 | |||||||
60 | 11,899 | 22,143 | |||||||
65 | 23,72 | ||||||||
70 | 25,297 |
Чертеж Винт ГОСТ 17473-80
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.