Продукция ГОСТ
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Винт ГОСТ 1491-80
Производство винта ГОСТ 1491-80
Наша компания может в быстро и качественно изготовить любой объем винтов с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491 на собственном производстве. В производстве используем только металл российского производства (с сертификатами качества) и винты делаем в точном соответствии с ГОСТ 1491-80.
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем. Этот винт широко применяется в производстве бытовой техники, приборов, а так же других промышленных отраслях.
Технические характеристики винтов ГОСТ 1491-80
- Размеры М1,2 — М20
- Марка стали 10, 20, 35, 40, 45, 40х, 45х, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, 30ХГСА
- Класс точности A, B
- Класс прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
-
Покрытие кадмий, цинк, никель, олово, хром, окисное из кислых растворов
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов с крупным шагом резьбы, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | |
2 | 0,073 | ||||||||
2,5 | 0,079 | 0,151 | |||||||
3 | 0,084 | 0,16 | 0,272 | 0,47 | |||||
3,5 | 0,09 | 0,169 | 0,286 | 0,492 | |||||
4 | 0,096 | 0,178 | 0,301 | 0,513 | 0,727 | 1,022 | |||
5 | 0,107 | 0,196 | 0,33 | 0,557 | 0,785 | 1,098 | |||
6 | 0,118 | 0,214 | 0,36 | 0,6 | 0,844 | 1,175 | 2,078 | ||
7 | 0,129 | 0,232 | 0,389 | 0,643 | 0,902 | 1,254 | 2,2 | 3,394 | |
8 | 0,141 | 0,25 | 0,418 | 0,687 | 0,961 | 1,328 | 2,322 | 3,569 | |
9 | 0,152 | 0,268 | 0,448 | 0,73 | 1,019 | 1,404 | 2,445 | 3,743 | |
10 | 0,163 | 0,286 | 0,477 | 0,773 | 1,078 | 1,481 | 2,567 | 3,918 | |
11 | 0,174 | 0,304 | 0,506 | 0,816 | 1,136 | 1,557 | 2,689 | 4,093 | |
12 | 0,186 | 0,322 | 0,535 | 0,86 | 1,195 | 1,634 | 2,811 | 4,267 | 8,516 |
13 | 0,197 | 0,34 | 0,565 | 0,903 | 1,254 | 1,71 | 2,933 | 4,442 | 8,831 |
14 | 0,208 | 0,358 | 0,594 | 0,946 | 1,312 | 1,786 | 3,056 | 4,617 | 9,146 |
16 | 0,231 | 0,394 | 0,653 | 1,033 | 1,429 | 1,932 | 3,3 | 4,966 | 9,777 |
18 | 0,431 | 0,711 | 1,12 | 1,546 | 2,092 | 3,544 | 5,315 | 10,408 | |
20 | 0,468 | 0,77 | 1,206 | 1,663 | 2,245 | 3,789 | 5,664 | 11,04 | |
22 | 0,829 | 1,293 | 1,78 | 2,398 | 4,033 | 6,014 | 11,67 | ||
25 | 0,917 | 1,423 | 1,956 | 2,627 | 4,4 | 6,537 | 12,617 | ||
28 | 1,553 | 2,132 | 2,857 | 4,766 | 7,061 | 13,563 | |||
30 | 1,64 | 2,249 | 3,01 | 5,011 | 7,411 | 14,194 | |||
32 | 2,366 | 3,162 | 5,255 | 7,76 | 14,824 | ||||
35 | 2,541 | 3,392 | 5,622 | 8,284 | 15,771 | ||||
38 | 3,621 | 5,988 | 8,808 | 16,717 | |||||
40 | 3,774 | 6,232 | 9,157 | 17,348 | |||||
42 | 6,477 | 9,506 | 17,979 | ||||||
45 | 6,844 | 10,031 | 18,925 | ||||||
48 | 7,21 | 10,554 | 19,872 | ||||||
50 | 7,454 | 10,904 | 20,503 | ||||||
55 | 11,777 | 22,08 | |||||||
60 | 12,65 | 23,657 | |||||||
65 | 25,234 | ||||||||
70 | 26,811 | ||||||||
75 | 28,388 | ||||||||
80 | 29,965 |
Чертеж винта ГОСТ 1491-80
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.