Продукция ГОСТ
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Винт ГОСТ 1476-93
Область применения установочного винта ГОСТ 1476-93
Установочный стопорный винт с прямым шлицем и коническим концом. Этот винт применяется в приборостроении, в производстве машин и различных механизмов, а так же других промышленных отраслях.
Технические характеристики установочного винта ГОСТ 1476-93
- Размеры М1,2 — М20
- Марка стали 10, 20, 35, 40, 45, 40х, 45х, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, 30ХГСА
- Класс точности A, B
- Класс прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
- Покрытие кадмий, цинк, никель, олово, хром, окисное из кислых растворов
Номинальный диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,6 | .2 | 2,5 | 3 | -3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Шаг резьбы Р | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | ||||||
df | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||||||
dt2 | мин. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
макс. | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||
n | номин. | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |||||
мин. | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | ||||||
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | ||||||
t | мин. | 0,4 | 0,4 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | |||||
макс. | 0,52 | 0,52 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,42 | 1,63 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 |
Чертеж установочного винта ГОСТ 1476-93
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.