Продукция ГОСТ
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Штифт ГОСТ 10774-80
Область применения штифта заклепочного ГОСТ 10774-80:
Используют для не разъемного крепления тел вращения на осях и валах и для надежной фиксации различных деталей на плоскости.
Технические характеристики штифта ГОСТ 10774-80:
Размеры М1.4 — М48
Марка стали 20Х13, 45, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, алюминий, бронза, латунь
Покрытие кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов
Длина штифта L, мм | Теоретическая масса 1000 шт. штифтов, кг при номинальном диаметре d, мм | |||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
6 | 0,129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 0,178 | 0,288 | 0,343 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0,228 | 0,365 | 0,455 | 0,708 | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,271 | 0,442 | 0,566 | 0,902 | 1,45 | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,326 | 0,52 | 0,677 | 1,1 | 1,76 | 2,31 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,375 | 0,597 | 0,788 | 1,3 | 2,07 | 2,75 | 4,72 | — | — | — | — | — |
20 | 0,474 | 0,751 | 1,01 | 1,69 | 2,68 | 3,64 | 6,3 | 9,73 | — | — | — | — |
25 | — | 0,944 | 1,29 | 2,19 | 3,45 | 4,75 | 8,26 | 12,8 | 15,8 | — | — | — |
30 | — | — | 1,56 | 2,68 | 4,22 | 5,86 | 10,2 | 15,9 | 20,2 | 32,3 | — | — |
36 | — | — | — | 3,17 | 4,99 | 6,97 | 12,2 | 18,9 | 24,6 | 40,2 | 55,6 | — |
40 | — | — | — | 3,67 | 5,76 | 8,08 | 14,2 | 22 | 29,1 | 48,1 | 64,4 | — |
45 | — | — | — | — | 6,53 | 9,19 | 16,1 | 25,1 | 33,5 | 56 | 76,8 | 111 |
50 | — | — | — | — | 7,31 | 10,3 | 18,1 | 28,2 | 37,9 | 63,9 | 88,8 | 128 |
55 | — | — | — | — | — | 11,4 | 20,1 | 29,3 | 42,4 | 71,8 | 100 | 147 |
60 | — | — | — | — | — | 12,5 | 22,1 | 34,3 | 46,8 | 79,7 | 112 | 167 |
65 | — | — | — | — | — | — | 24 | 36 | 50,5 | 88 | 124,5 | 185,5 |
70 | — | — | — | — | — | — | 26 | 40,5 | 55,7 | 95 | 137 | 204 |
80 | — | — | — | — | — | — | 30 | 46,7 | 64,6 | 111 | 161 | 242 |
90 | — | — | — | — | — | — | — | 52,8 | 75,5 | 127 | 186 | 280 |
100 | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 82,3 | 143 | 210 | 318 |
110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91,2 | 159 | 234 | 356 |
120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 174 | 259 | 394 |
140 | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 | 206 | 311 | 476 |
160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 237 | 361 | 553 |
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 269 | 410 | 631 |
Чертеж штифта ГОСТ 10774-80:
Вся метизная продукция выпускаемая нашим предприятием, в том числе и штифты заклепочные ГОСТ 10774-80, проходит строгую проверку качества. Это подтверждается соответствующим сертификатом качества.
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.