Продукция ГОСТ
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Шпилька ГОСТ 9066-75
Производство шпильки ГОСТ 9066-75
Производим фланцевые шпильки по ГОСТ 9066-75 с соблюдением всех требований технической документации. Можем изготовить шпильки тип А, тип Б, тип В, тип Г, тип Д в любом исполнении из нержавейки, жаропрочные, высокопрочные. Собственный цех гальванического покрытия позволяет оперативно наносить необходимое защитное покрытие. Предоставляем сертификаты качества.
Технические характеристики шпилек по ГОСТ 9066-75
- Размеры М4 — М160 и больше под заказ
- Марка стали сталь 35, 45, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, 20ХНЗА, 30ХМА, 09Г2С и другие
- Покрытие кадмий, никель, цинк, хром, окисное из кислых растворов
d | 10 | 12 | 16 | 20 | -22 | 24 | -27 | 30 | 36 | 42 | 48 | -52 | 56 | -60 | ||||||
Шаг резьбы | крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |||||||||
мелкий | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Диаметр гладкой части | тип А | d1 | По ГОСТ 19258-73 и ГОСТ 19256-73 | |||||||||||||||||
тип Б, В, Г, Д | d2 h12 | с крупным шагом | 7,8 | 9,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
с мелким шагом | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 | ||||||
— | ||||||||||||||||||||
d3 для шпилек типов В, Г, Д | — | 10 | ||||||||||||||||||
d4 для шпилек типов В, Г, Д | — | М12 | ||||||||||||||||||
Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д | d5 | — | 13 | 17 | ||||||||||||||||
d6 | — | |||||||||||||||||||
d7 для шпилек типа Г | — | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | ||||||||||||
d8 для шпилек типа В | — | 14 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||
d9 для шпилек типа В | — | 20 | 30 | 34 | 40 | |||||||||||||||
R для шпилек типов Б, В, Г, Д | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
h1 для шпилек типов В, Г, Д | — | 7 | ||||||||||||||||||
h2 для шпилек типа В | — | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
h3 для шпилек типов В, Г, Д | — | 30 | ||||||||||||||||||
Размер «под ключ» для шпилек типа В | S | — | 13 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||||
h12 | ||||||||||||||||||||
b1 | номин. | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||
пред. откл. | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
l2 | при нарезании резьбы | — | 15 | 25 | ||||||||||||||||
при накатке резьбы | — | |||||||||||||||||||
l3 для шпилек типа В | — | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 |
Чертежи
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.