Продукция ГОСТ
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Гайка ГОСТ 5931-70
В наличии на складе и под заказ шестигранные особо высокие гайки по ГОСТ 5931-70 с диаметром резьбы от М8 до М48 из различных марок стали, нержавейки и цветных сплавов.
Предоставляем сертификаты качества.
Технические характеристики
- Размеры М8 — М48, большие размеры по чертежам
- Марка стали 45, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, алюминий, медь, бронза, титан и другие необходимые сплавы
- Класс точности А
- Покрытие Кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов и другое необходимое покрытие
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||
М8 | М10 | М12 | М16 | М18 | М20 | М20 | М22 | M24 | M27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
da | минимум | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
максимум | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
Высота m, | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 71 | |
dw, не менее | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,4 | 43,1 | 51,5 | 61 | 70,5 | |
Размер под ключ, S | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Теоретическая масс 1000 шт. гаек, кг | 10 | 17 | 30 | 50 | 60 | 86 | 11,7 | 14,1 | 20,2 | 29,3 | 42,1 | 71,5 | 117,9 | 178,1 |
Чертеж гайки ГОСТ 5931-7
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.