Краны шаровые ручные с поворотными фланцами
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Краны шаровые ручные с поворотными фланцами
Материал корпуса: | ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н12М3Т |
Класс герметичности: | «А» по ГОСТ 9544-93 |
Температурный диапазон работоспособности: | - для рабочей среды от -60 до +200°С; |
- для окружающей среды от -60 до +80°С. | |
Область применения: | газовая, нефтяная, химическая, нефтехимическая, металлургическая, лесохимическая промышленность, энергетика, коммунальное хозяйство, газовое хозяйство. |
Краны шаровые ручные с поворотными фланцами Dy10-Dy40 Py16-Py250
№ п/п | Dy (мм) | Py (кгс/см2) | D(мм) | D1(мм) | d(мм) | L (мм) | l (мм) | H (мм) | n(кол-во) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 16-40 | 60 | 90 | 14 | 117,5 | 125 | 52 | 4 | |
2 | 10 | 80-250 | * | * | * | * | * | * | * | |
3 | 15 | 16-40 | 65 | 95 | 14 | 117,5 | 125 | 54 | 4 | |
4 | 15 | 80-250 | * | * | * | * | * | * | * | |
5 | 20 | 16-80 | 90 | 126,5 | 18 | 169 | 125 | 65 | 4 | |
6 | 20 | 10-250 | * | * | * | * | * | * | * | |
7 | 25 | 16-80 | 100 | 135 | 18 | 170 | 150 | 108 | 4 | |
8 | 25 | 100-250 | * | * | * | * | * | * | * | |
9 | 32 | 16-40 | 100 | 135 | 18 | 154,2 | 200 | 97 | 4 | |
10 | 32 | 80-250 | * | * | * | * | * | * | * | |
11 | 40 | 16-40 | 110 | 145 | 18 | 166 | 200 | 101 | 4 | |
12 | 40 | 80-250 | * | * | * | * | * | * | * |
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.