Продукция ГОСТ
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
Шайба ГОСТ 11872-89
Шайбы многолапчатые по ГОСТ 11872-89 предназначены для надежного стопорения круглых шлицевых гаек по ГОСТ 11871-89.Производство шайбы ГОСТ 11872-89
Принимаем заказы на изготовление стопорных многолапчатых шайб по ГОСТ 11872-89 в первом, втором исполнении и по чертежам. При необходимости гальванический цех может качественно нанести защитное покрытие. Вся продукция сертифицирована и проходит жесткий контроль качества.
Технические характеристики шайб по ГОСТ 11872-89
Размеры М1.6 — М200, другие размеры
Марка стали 3, 10, 20, 35, 45, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, бронза, медь, латунь, другие металлы и сплавы
Покрытие Хим. Пас., хром, кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов, другое необходимое покрытие
Номинальный диаметр резьбы гаек, d | Параметры шайбы | |||||||||||
d1, H12 | Легкие | Нормальные | l, H14 | h | r, не более | s | ||||||
d2 | d3 | b | d2 | d3 | b | не менее | не более | |||||
поле допуска h14 | ||||||||||||
h14 | ||||||||||||
М4 | 4,2 | — | — | — | 14 | 6,5 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | 0,8 |
М5 | 5,2 | — | — | — | 16 | 8 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | 0,8 |
М6 | 6,2 | 18 | 11,5 | 3 | 18 | 9,5 | 1,8 | 4,2 | 2 | 3 | 0,2 | 0,8 |
М8 | 8,5 | 24 | 13,5 | 3 | 24 | 14 | 3 | 5,5 | 2 | 3 | 0,2 | 1 |
М10 | 10,5 | 26 | 15,5 | 3 | 26 | 16 | 3,5 | 7 | 2,5 | 4 | 0,2 | 1 |
М12 | 12,5 | 28 | 17,5 | 3,5 | 28 | 18 | 3,8 | 9 | 2,5 | 4 | 0,2 | 1 |
М14 | 14,5 | 30 | 18,5 | 3,8 | 30 | 20 | 3,8 | 11 | 2,5 | 4 | 0,2 | 1 |
М16 | 16,5 | 32 | 22 | 4,8 | 32 | 22 | 4,8 | 13 | 2,5 | 4 | 0,5 | 1 |
М18 | 18,5 | 34 | 24 | 4,8 | 34 | 24 | 4,8 | 15 | 3,5 | 6 | 0,5 | 1 |
М20 | 20,5 | 36 | 26 | 4,8 | 36 | 27 | 4,8 | 17 | 3,5 | 6 | 0,5 | 1 |
М22 | 22,5 | 40 | 29 | 4,8 | 40 | 30 | 4,8 | 19 | 3,5 | 6 | 0,5 | 1 |
М24 | 24,5 | 44 | 31 | 4,8 | 44 | 33 | 4,8 | 21 | 3,5 | 6 | 0,5 | 1 |
М27 | 27,5 | 47 | 35 | 4,8 | 47 | 36 | 4,8 | 24 | 4,5 | 8 | 0,5 | 1 |
М30 | 30,5 | 50 | 38 | 4,8 | 50 | 39 | 4,8 | 27 | 4,5 | 8 | 0,5 | 1 |
М33 | 33,5 | 54 | 40 | 6,8 | 54 | 42 | 5,8 | 30 | 4,5 | 8 | 0,5 | 1,6 |
М36 | 36,5 | 58 | 42 | 6,8 | 58 | 45 | 5,8 | 33 | 4,5 | 8 | 0,5 | 1,6 |
М39 | 39,5 | 62 | 48 | 6,8 | 62 | 48 | 5,8 | 36 | 4,5 | 8 | 0,5 | 1,6 |
М42 | 42,5 | 67 | 52 | 6,8 | 67 | 52 | 5,8 | 39 | 4,5 | 8 | 0,5 | 1,6 |
М45 | 45,5 | 72 | 55 | 6,8 | 72 | 56 | 5,8 | 42 | 4,5 | 8 | 0,5 | 1,6 |
М48 | 48,5 | 77 | 58 | 6,8 | 77 | 60 | 7,8 | 45 | 4,5 | 8 | 0,8 | 1,6 |
М50* | 50,5 | 80 | 60 | 6,8 | 80 | 62 | 7,8 | 47 | 5,5 | 10 | 0,8 | 1,6 |
М52 | 52,5 | 82 | 61 | 7,8 | 82 | 65 | 7,8 | 49 | 5,5 | 10 | 0,8 | 1,6 |
М56 | 57 | 87 | 65 | 7,8 | 87 | 70 | 7,8 | 53 | 5,5 | 10 | 0,8 | 1,6 |
М58* | 59 | 90 | 67 | 7,8 | 90 | 72 | 7,8 | 55 | 5,5 | 10 | 0,8 | 1,6 |
М60 | 61 | 92 | 70 | 7,8 | 92 | 75 | 7,8 | 57 | 5,5 | 10 | 0,8 | 1,6 |
М62* | 63 | 97 | 72 | 7,8 | 95 | 77 | 7,8 | 59 | 5,5 | 10 | 0,8 | 1,6 |
М64 | 65 | 98 | 75 | 7,8 | 97 | 80 | 7,8 | 61 | 5,5 | 10 | 0,8 | 1,6 |
М68 | 69 | 102 | 80 | 9,5 | 102 | 85 | 9,5 | 65 | 5,5 | 10 | 0,8 | 1,6 |
М70* | 71 | 104 | 82 | 9,5 | 104 | 87 | 9,5 | 67 | 6,5 | 13 | 0,8 | 1,6 |
М72 | 73 | 107 | 85 | 9,5 | 107 | 90 | 9,5 | 69 | 6,5 | 13 | 0,8 | 1,6 |
М76 | 77 | 112 | 87 | 9,5 | 112 | 95 | 9,5 | 73 | 6,5 | 13 | 0,8 | 1,6 |
М80 | 81 | 117 | 90 | 9,5 | 117 | 100 | 9,5 | 76 | 6,5 | 13 | 0,8 | 1,6 |
М85 | 86 | 122 | 98 | 9,5 | 122 | 105 | 9,5 | 81 | 6,5 | 13 | 0,8 | 1,6 |
М90 | 91 | 127 | 102 | 11,5 | 127 | 110 | 11,5 | 86 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М95 | 96 | 132 | 108 | 11,5 | 132 | 115 | 11,5 | 91 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М100 | 101 | 137 | 115 | 11,5 | 137 | 120 | 11,5 | 96 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М105 | 106 | 142 | 120 | 11,5 | 142 | 125 | 11,5 | 101 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М110 | 111 | 152 | 125 | 13,5 | 152 | 130 | 11,5 | 106 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М115 | 116 | 157 | 132 | 13,5 | 157 | 135 | 11,5 | 111 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М120 | 121 | 162 | 137 | 13,5 | 162 | 140 | 11,5 | 116 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М125 | 126 | 167 | 142 | 13,5 | 167 | 145 | 13,5 | 121 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М130 | 131 | 172 | 147 | 13,5 | 172 | 150 | 13,5 | 126 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М135 | 136 | 177 | 152 | 13,5 | 177 | 155 | 13,5 | 131 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М140 | 141 | 182 | 157 | 13,5 | 182 | 160 | 13,5 | 136 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М145* | 146 | 192 | 162 | 13,5 | 192 | 165 | 13,5 | 141 | 6,5 | 13 | 1 | 2 |
М150 | 151 | 202 | 167 | 15,5 | 202 | 175 | 15,5 | 146 | 7,5 | 14 | 1,6 | 2,5 |
М160 | 161 | 212 | 177 | 15,5 | 212 | 185 | 15,5 | 155 | 7,5 | 14 | 1,6 | 2,5 |
М170 | 171 | 222 | 189 | 15,5 | 222 | 195 | 15,5 | 165 | 7,5 | 14 | 1,6 | 2,5 |
М180 | 181 | 232 | 202 | 15,5 | 232 | 205 | 15,5 | 175 | 7,5 | 14 | 1,6 | 2,5 |
М190 | 191 | 242 | 213 | 15,5 | 242 | 215 | 15,5 | 185 | 7,5 | 14 | 1,6 | 2,5 |
М200 | 201 | 252 | 223 | 15,5 | 252 | 225 | 15,5 | 195 | 7,5 | 14 | 1,6 | 2,5 |
Заказать
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.